衡阳市行政事业性收费目录清单 | |||||||
(截至2017年4月) | |||||||
现将调整后的《衡阳市行政事业性收费目录清单》公布如下: | |||||||
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 | |
一 | 外事 侨务 | 1 | 1、认证费(含加急) | 中央 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,湘发改价费〔2016〕545号 | ||
2 | 2、签证费 | 中央 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,湘发改价费〔2016〕545号 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | |||||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | |||||||
二 | 教育 | 3 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,湘发改价费〔2015〕649号,湘发改价费〔2016〕666号 | ||
4 | 2、普通高中学费、住宿费 | 中央 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,湘价费〔2002〕294号,湘价教〔2009〕32号,湘发改价费〔2016〕667号 | ||||
5 | 3、中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,湘发改价费〔2016〕668号 | ||||
6 | 4、高等学校学费、住宿费(含广播电视大学) | 中央 | 财教〔2013〕19号,教财〔2006〕2号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,发改价格〔2006〕702号,发改价格〔2013〕887号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,湘价费〔2002〕294号,湘发改价费〔2016〕668号 | ||||
三 | 公安 | 7 | 1、证照费 | 中央 | 湘发改价费〔2016〕375号,湘财综〔2010〕15号 | ||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||||
①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||||||
②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||||||
③永久居留证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | ||||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | ||||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号, 公通字〔2000〕99号,湘发改价费〔2016〕375号 | ||||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 中央 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号, 价费字〔1993〕164号 | |||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 | ||||||
④台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | ||||||
⑤台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | ||||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号, 湘发改价费〔2016〕375号 | ||||||
①居民户口簿 | |||||||
②户口迁移证件 | |||||||
(4)居民身份证工本费(含临时身份证、遗失损毁补证) | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,湘发改价费〔2016〕375号 | ||||||
(5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,湘发改价费〔2016〕375号 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号 | ||||||
8 | 2、外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
9 | 3、中国国籍申请手续费(含证书费) | 中央 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | ||||
四 | 国土 资源 | 10 | 1、土地复垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》, 湘财综〔2008〕68号,湘财综〔2015〕5号,湘发改价费〔2014〕958号 | ||
11 | 2、土地闲置费 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,湘财综〔2015〕5号,湘发改价费〔2014〕958号 | ||||
12 | 3、不动产登记费 | 中央 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,湘发改价费〔2017〕264号 | ||||
13 | 4、耕地开垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,湘财综〔2015〕5号,湘发改价费〔2014〕958号 | ||||
五 | 住房城乡建设 | 14 | 1、城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,湘发改价费〔2015〕1119号,湘发改价费〔2016〕716号 | ||
六 | 交通 | 15 | 1、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号,湘价费〔2011〕167号 | ||
七 | 经信 | 16 | 1、无线电频率占用费 | 中央 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,湘价费〔2009〕139号 | ||
八 | 水利 | 17 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,湘价费〔2013〕104号 | ||
18 | 2、水土保持补偿费 | 中央 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号, 湘发改价费〔2014〕1171号 | ||||
九 | 卫计 | 19 | 1、鉴定费 | 中央 | |||
(1)医疗事故鉴定费 | 中央 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 ,湘财综〔2016〕48号, 湘发改价费〔2014〕1119号, 湘发改价费〔2016〕211号 湘财综〔2016〕48号 | |||||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 中央 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,湘财综〔2016〕48号, 湘发改价费〔2014〕1119号 湘财综〔2016〕48号 | |||||
(3)职业病诊断鉴定费 | 中央 | 湘财综〔2016〕48号 | |||||
20 | 2、放射工作场所选址、防护设计审查费 | 湘发改价费〔2014〕第1119号 湘发改价费〔2016〕第211号 | |||||
21 | 预防性体检费 | 湘财综〔2016〕48号 | |||||
22 | 预防接种服务费 | 湘财综〔2016〕48号 | |||||
23 | 疫苗储存运输费 | 湘财综〔2016〕48号 | |||||
24 | 3、社会抚养费 | 中央 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,发改价格〔2016〕488号 ,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2014〕1119号 | ||||
十 | 人防 | 25 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,湘财综〔2015〕5号,计价格〔2000〕474号,湘价费〔2014〕60号,湘发改价费〔2016〕716号 | ||
十一 | 法院 | 26 | 1、诉讼费 | 中央 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,湘价费〔2007〕154号,湘价费〔2009〕164号,湘价费〔2012〕80号 | ||
十二 | 质量技术监督 | 27 | 1、特种设备检验检测费 | 中央 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号,湘发改价费〔2014〕1039号,湘发改价费〔2016〕405号,湘发改价费〔2016〕716号,湘财综〔2017〕16号 | ||
十三 | 环保 | 28 | 1、排污费 | 中央 | 《环境保护法》,《排污费征收使用管理条例》,发展改革委(四部委)令第31号,财综〔2003〕38号,财税〔2015〕71号, 湘财综〔2006〕86号,发改价格〔2015〕2185号 ,湘价费〔2003〕122号,湘发改价费〔2015〕306号,湘发改价费〔2015〕1120号 | ||
十四 | 食品药品监督 | 29 | 1、医疗器械经营许可证审查费(经营公司) | 湘价费〔2007〕157号 湘财综〔2013〕23号 湘发改价费〔2016〕189号 | |||
2、医疗器械经营许可证审查费(经营门店) | 湘价费〔2007〕157号 湘财综〔2013〕23号 湘发改价费〔2016〕189号 | ||||||
30 | 3、药品经营许可证审查费 | 湘价费〔2007〕157号 湘发改价费〔2016〕189号 | |||||
十五 | 人力资源和社会保障 | 31 | 1、劳动能力鉴定 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号,湘价费〔2010〕65号, 湘价函〔2013〕24号 | ||
32 | 2、专业技术职务任职资格评审费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号,湘价费〔2003〕74号 | ||||
(1)高级职务任职资格 | |||||||
(2)中级职务任职资格 | |||||||
(3)初级职务任职资格 | |||||||
33 | 3、职业技能鉴定费 | 湘价费〔2010〕64号 | |||||
34 | 4、社会保障卡补换卡工本费 | 省级 | 湘财综〔2015〕38号,湘发改价费〔2016〕718号 | ||||
十六 | 林业 | 35 | 1、陆生野生植物资源保护费 | 湘价费〔2014〕21号 | |||
十七 | 中华人民共和国衡阳出入境检验检疫局 | 36 | 1、出入境检验检疫收费 | 发改价格〔2003〕2357号 财综〔2004〕17号 发改价格〔2007〕2216号 发改价格〔2010〕134号 财综〔2011〕42号 质检办财〔2011〕757号 财综〔2011〕104号 国质检财函〔2011〕943号 国质检财函〔2011〕965号 财综〔2012〕23号 发改价格〔2012〕1894号 质检办财〔2012〕899号 发改价格〔2012〕3882号 质检办财〔2012〕1173号 国质检财〔2014〕311号 财税〔2014〕101号 国质检财〔2014〕686号 | |||
37 | 2、实验室检验项目、鉴定收费 | 发改价格〔2003〕2357号 财综〔2004〕17号 发改价格〔2007〕2216号 发改价格〔2010〕134号 财综〔2011〕42号 质检办财〔2011〕757号 财综〔2011〕104号 国质检财函〔2011〕943号 国质检财函〔2011〕965号 财综〔2012〕23号 发改价格〔2012〕1894号 质检办财〔2012〕899号 发改价格〔2012〕3882号 质检办财〔2012〕1173号 国质检财〔2014〕311号 财税〔2014〕101号 国质检财〔2014〕686号 | |||||
十八 | 中华人民共和国衡阳海关 | 38 | 1、进口货物滞报金 | 湘价费〔2011〕115号 | |||
十九 | 各有关部门 | 39 | 1、考试考务费 | 中央 | 《全国性考试考务费目录清单》,收费标准见各执收部门系统文件 | ||
备注:1、本清单不含中央部门和单位在我省征收的行政事业性收费项目。 2、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 3、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民防空法》的规定,依法赔偿损失。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页